Технические характеристики горизонтальных дилатометров DIL830 с оптическим энкодером TA Instruments представлены в таблице ниже.
Подробнее831 | 832 | |
Конфигурация | Один образец | True DifferentialTM |
Длина образца | 0 до 25 мм | 0 до 25 мм |
Максимальный диаметр образца | 12 мм | 6 мм |
Датчик смещения | Оптический энкодер | Оптический энкодер |
Разрешение по перемещению | 1 нм | 1 нм |
Изменение длины образца | 5 мм | 5 мм |
Точность определения КЛТР1 | 0.03∙10-6 K-1 | 0.03∙10-6 K-1 |
Держатели образцов | Кварц или Al2O3 | Кварц или Al2O3 |
Температурный диапазон | КТ 3 до 1700°С 2 | КТ 3 до 1700°С 2 |
Максимальная скорость нагревания | 50°С /мин 2 | 50°С /мин 2 |
Максимальная скорость охлаждения | 25°С /мин 2 | 25°С /мин 2 |
Атмосфера |
Воздух (окислительная), инертная, восстановительная, вакуум |
Воздух (окислительная), инертная, восстановительная, вакуум |
Контактное усилие | 0.01 до 0.5 Н | 0.01 до 0.5 Н |
Диаметр толкателя | 4 мм | 4 мм |
Примечания:
Доступен ряд печей для моделей DIL 830, обладающих высокоэффективной изоляцией, минимальным внутренним объемом, низкой инертностью для быстрого нагревания и охлаждения.
Температурный диапазон | КТ1 до 1100°С | КТ1 до 1500°С | КТ1 до 1700°С |
Температурный диапазон образца | КТ1 до 1000°С | КТ1 до 1470°С | КТ1 до 1680°С |
Нагревательный элемент | CrAlFe | Pt/Rh | Pt/Rh |
Измерительная система | Кварц | Al2O3 | Al2O3 |
Максимальная скорость нагревания | 50°С /мин | 25°С /мин | 25°С /мин |
Максимальная скорость охлаждения | 25°С /мин | 15°С /мин | 5°С /мин |
Время охлаждения с максимальной температуры до комнатной | 51 мин | 53 мин | 54 мин |
Примечания: 1КТ - комнатная температура
Вас также может заинтересовать:
Оставьте свои
данные для заказа
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и сообщим вам стоимость услуги.
Оставьте свои
данные для заказа
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и сообщим вам стоимость услуги.
Оставьте свои
контактные данные
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и сообщим вам стоимость услуги.
Оставьте свои
контактные данные
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.